Carrera de 8800 metros:
XXXII CROSS POPULAR VILLA DE ABEJAR 14 ago, 2011
ILMO. AYUNTAMIENTO ABEJAR 8800
Puesto Tiempo Dorsal Atleta Cat. Club/Localidad
1 29'54'' 246 SANCHEZ SALMERON, SERGIO S-M
2 30'59'' 242 PALOMAR ARROYO, ANDRES S-M
3 32'22'' 200 JUBERA RUIZ, BORJA S-M
4 33'08'' 372 ARRIBAS ILUNDAIN, ANDONI S-M
5 33'29'' 217 PARDO PEREZ, JOSUE S-M
6 33'45'' 219 CHAMARRO GARCIA, JOSE FRANCISCO S-M
7 34'01'' 244 VERA LOSADA, OSCAR S-M
8 34'22'' 195 FRIAS CALVO, JUAN J-M
9 34'36'' 209 GARCIA JIMENEZ, ALBERTO S-M
10 34'38'' 394 LA ORDEN LLORENTE, GERMAN S-M
11 34'58'' 197 ANTON MORALLON, JESUS S-M
12 35'24'' 240 PETREÑAS LACARTA, JAVIER S-M
13 35'27'' 371 CABALLERO SANZ, JAVIER S-M
14 35'50'' 373 GOÑI MARTINEZ, JESUS S-M
15 36'22'' 232 PUERTA REDONDO, OSCAR S-M
16 36'29'' 239 ARIZMENDE XX, JAIME J-M
17 36'53'' 231 RODRIGUEZ SANCHEZ, LUIS ALBERTO S-M
18 37'11'' 249 PAZOS CALVO, JAVIER S-M
19 37'15'' 391 LAFUENTE MORENO, LUIS JAVIER S-M
20 37'35'' 392 GARCIA PEREZ, JAVIER S-M
21 37'56'' 210 BARRIO REDONDO, ABEL S-M
22 38'08'' 248 SANTOS XX, RICARDO S-M
23 38'20'' 208 CAUBELL FERNANDINO, LUIS S-M
24 38'26'' 235 ROMERA GOMEZ, JULIO S-M
25 38'43'' 226 ALONSO CANTOS, MIGUEL ANGEL S-M
26 38'55'' 203 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE ALBERTO S-M
27 39'23'' 247 MARTIN DE RIOJA, LUIS S-M
28 39'25'' 225 CALVO TORRES, JOSE JAVIER S-M
29 39'28'' 214 SANZ DE GRACIA, ISAAC S-M
30 40'11'' 238 VINUESA OTOREL, JUAN CARLOS S-M
31 40'18'' 237 HERNANDEZ ASENSIO, PABLO S-M
32 40'19'' 213 POZA CARRAMIÑANA, CARLOS S-M
33 40'38'' 196 PRUNA JOYA, MARK S-M
34 40'55'' 260 MARTINEZ LOPEZ, RAFAEL S-M
35 41'00'' 194 TERESA ROMERO, EMILIO S-M
36 41'17'' 234 PORRAS LAZARO, RAUL S-M
37 41'38'' 212 MAYO ESTERAS, RAUL S-M
38 42'04'' 215 PASCUAL ANDREU, OSCAR S-M
39 42'44'' 229 SANCHEZ MORENO, MARCOS S-M
41 43'16'' 228 BALLANO DUEÑAS, JOSE PEDRO S-M
42 43'26'' 223 JUEZ PEREZ, ANTONIO S-M
43 44'20'' 207 BURGUEZ CHOPO, JUAN CARLOS S-M
44 44'25'' 241 DEMIGUEL CAMARERO, SANTOS S-M
45 45'06'' 192 ARRIBAS MARTINEZ, CRISTOFER S-M
46 45'06'' 193 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MARIA S-M
47 45'07'' 236 MARTINEZ XX, SERGIO S-M
48 46'07'' 250 ALDEA GONZALO, FELIX S-M
49 46'08'' 390 ALDEA GONZALO, RUBEN S-M
50 46'09'' 211 DUEÑAS ORTIZ, JUAN S-M
51 46'10'' 216 PALACIOS XX, JUAN CARLOS S-M
52 46'15'' 204 SERRANO BASTERRA, PABLO S-M
53 48'14'' 233 ARAGON ARTACHO, PEDRO S-M
54 49'24'' 396 MARTIN IGLESIAS, DIEGO S-M
55 49'49'' 230 ESTEBAN VIGARA, VICTOR S-M
56 50'57'' 253 FERNANDEZ GARCIA, JULIAN S-M
57 52'29'' 221 GOITIA EREÑO, AITOR S-M
58 52'40'' 218 PACHECO NAVAS, GUSTAVO S-M
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada