viernes 9 de septiembre de 2011

Clasificación Carrera 4400 m

Carrera de 4400 metros

XXXII CROSS POPULAR VILLA DE ABEJAR 14 agosto, 2011

ILMO. AYUNTAMIENTO ABEJAR 4400

Puesto Tiempo Dorsal Atleta Cat. Club/Localidad
01 16'16'' 310 RENUNCIO PEÑA, ERNESTO VBM
02 16'22'' 273 GUTIERREZ PEREZ, RICARDO VAM
03 16'42'' 315 BRAVO GARCIA, JOSE ANTONIO VBM
04 16'55'' 292 AYUSO UCEDA, JOSE LUIS VAM
05 17'12'' 179 PEÑA ARANDA,. JUAN JOSE C-M
06 17'24'' 160 TALAVERA ESCRIVA, MARCOS C-M
07 17'26'' 314 HERNANDEZ DEL AMA,JOSE MARIA VBM
08 17'28'' 408 MARTINEZ FRIAS, JOSE MIGUEL VBM
09 17'29'' 251 MARTINEZ MARIN, RICARDO VAM
10 17'40'' 409 GASPAR LAFUENTE, JUAN VAM
11 17'43'' 407 MARTINEZ FRIAS, JESUS VAM
12 18'02'' 258 HERRERO RUIZ, MIGUEL ANGEL VAM
13 18'04'' 303 DEL RIO ANTON, LUIS ALBERTO VBM
14 18'07'' 326 PEÑA DE BLAS, PEDRO VBM
15 18'09'' 171 JUEZ ESTEBAN, JOSE ANTONIO C-M
16 18'15'' 255 BENITOESTEBAN, LUIS VAM
17 18'10'' 325 SORIA GONZALEZ, JOSE VBM
18 18'22'' 312 COLLADO BUZARRA, JESUS VBM
19 18'27'' 184 SANZ RUIZ, GONZALO C-M
20 18'37'' 318 MONSERRAT ARRUFAT, JOSE LUIS VBM
21 18'55'' 180 PASCUAL MARCO, ALEJANDRO C-M
22 18'59'' 269 SOTO RANA, JAVIER VAM
23 19'08'' 270 ARTETA XX, CARLOS VAM
24 19'15'' 324 CRISTOBAL GARCIA, MIGUEL ANGEL VBM
25 19'18'' 411 GOMEZ PASTOR, CARMELO VAM
26 19'21'' 327 PEÑA JIMENEZ, PABLO VBM
27 19'21'' 182 ASENSIO FRAILE, MARCOS I-M
28 19'23'' 252 RUIZ ROMERO, JESUS VAM
29 19'25'' 305 ARAGONES BARRANCO, ENRIQUE VBM
30 19'28'' 199 PEREZ GURUCHET, NAIARA S-F
31 19'32'' 158 ARROYO DE PABLO, MIGUEL C-M
32 19'39'' 401 FERNANDEZ TEJERO, JESUS V VAM
33 19'40'' 288 CAMPOS GOELOE, JAVIER VAM
34 19'50'' 289 VEGA PERE, ROBERTO VAM
35 19'55'' 301 MARTINEZ RIVERAS, AGUSTIN VBM
36 20'01'' 295 JIMENO MEDINA, SANTIAGO VAM
37 20'03'' 296 GARCIA GOMEZ, M. CARMEN VAF
38 20'07'' 157 CUBILLA MARTINEZ, DAVID I-M
39 20'12'' 291 ASENSIO ASENSIO, FERNANDO VAM
40 20'14'' 300 COMAS CADE, ANGEL VAM
41 20'24'' 329 DELGADO RODIRGUEZ, GUILLERMO VBM
42 20'25'' 259 FARIDE RUIZ, ALBERTO VAM
43 20'26'' 321 HERNANDEZ CALONGE, LUIS JAVIER VBM
44 20'26'' 313 PEREZ CASAUS, ANGEL VBM
45 20'36'' 290 DIEZ PUERTO, JOSE VAM
46 20'44'' 165 FERNANDEZ DEL VAL, DIEGO C-M
47 20'47'' 285 BENITEZ MEDINA, IVAN VAM
48 20'49'' 261 MAYO ESTERAS, JUAN CARLOS VAM
49 20'58'' 175 GIRON PACHECO, SERGIO C-M
50 20'59'' 156 MARIN UTRILLA, IVAN C-M
51 21'00'' 307 BARROSO COLLANTE, ALEJANDRO VBM
52 21'06'' 282 GARCIA SANJUAN, FRANCISCO JOSE VAM
53 21'06'' 161 HERRERO MIGUEL, ALBERTO I-M
54 21'07'' 173 MAUREL XX, ARIS C-M
55 21'09'' 276 LASHERAS ANZ, MIGUEL VAM
56 21'10'' 257 CARRASCOSA CELDA, PEDRO VAM
57 21'12'' 167 SOTO LA MATA, ENEKO I-M
58 21'14'' 181 MARTIN RAMOS, MARIA C-F
59 21'15'' 201 PEREZ HIDALGO, ROCIO S-F
60 21'16'' 323 PASCUAL RAIMUNDEZ, MIGUEL VBM
61 21'17'' 159 ARROYO DE PABLO, CARLOS I-M
62 21'36'' 319 IBAÑEZ LOPEZ, EVARISTO VBM
63 21'43'' 404 ATIENZA CARRERO, ANGEL VAM
64 21'48'' 151 OTERO ROMERO, DANIEL C-M
65 22'00'' 254 GOMEZ TUXXX, JUAN CARLOS VAM
66 22'06'' 266 DE FERNANDO MORENO, OSCAR VAM
67 22'09'' 403 SANTA BARBARA IGLESIAS, JOSE LUIS VAM
68 22'14'' 198 HERAS LASANTA, MARIA S-F
69 22'27'' 298 CARBALLO RIVEIRO, ELOY VAM
70 22'31'' 272 HERRANZ BARRIO, PACO VAM
71 22'33'' 264 GOLVANO GARCIA, JOSE MANUEL VAM
72 22'33'' 154 HERRERO MORENO, ANA C-F
73 22'34'' 330 ANDRES TORROBA, PABLO VBM
74 22'36'' 286 LLORENTE GARCIA, MARISA VAF
75 22'36'' 287 VALVERDE REBOLLO, FELIX MIGUEL VAM
76 22'43'' 302 LOSADA CORREDOR, JAIME VBM
77 22'46'' 278 ESTEBAN DORONZORO, HUSI VAF
78 22'49'' 262 CAMBERO VALLE, ABRAHAN VAM
79 22'50'' 334 SOTO GARCIA, ANDRES VBM
80 22'52'' 309 MOYA GARRIDO, LUIS VBM
81 22'54'' 274 PASCUAL BEATO, ANA MARIA VAF
82 22'54'' 279 DIEZ ALBO, CESAR VAM
83 22'54'' 280 ARRIBAS GARCIA, FERNANDO VAM
84 22'56'' 306 ORTIZ LARA, JULIAN VBM
85 22'58'' 275 GONZALEZ MORENO, JAVIER VAM
86 23'05'' 370 ARRIVA JIMENEZ, VANESA S-F
87 23'07'' 299 LOSADA LOSADA, FERNANDO VAM
88 23'14'' 308 ABAD RAMOS, JOSE MARIA VBM
89 23'16'' 294 ORTEGA MIRANDA, DOMI VAF
90 23'17'' 332 CASCANTE IGLESIAS, EPIFANIO VBM
91 23'38'' 169 GARRIDO XX, JULIO I-M
92 23'43'' 333 MOLINA ROMERO, GERMAN VBM
93 23'47'' 172 JUEZ ESTEBAN, PABLO I-M
94 24'01'' 271 BENET PEREZ, MARIAN VAF
95 24'04'' 176 NOREÑA JIMENEZ, JOSE I-M
96 24'10'' 224 SANZ MARTINEZ, EVA S-F
97 24'18'' 166 FERNANDEZ DEL VAL, PABLO I-M
98 24'26'' 170 MONGERO XX, PABLO C-M
99 24'40'' 268 RUIZ MIER, LUIS ANGEL VAM
100 24'40'' 267 FERNANDEZ SANZ, DIEGO VAM
101 24'43'' 168 ALVAREZ XX, MAEBA I-F
102 24'43'' 322 GARCIA AYLAGAS, SANTIAGO VBM
103 25'06'' 256 LAFUENTE GOMEZ, ISABEL VAF
104 25'07'' 162 RUIZ NAVAS, DARIO C-M
105 25'15'' 281 LEAL CRESPO, GREGORIO VAM
106 25'27'' 152 TERESA VEGA, EDUARDO I-M
107 25'30'' 328 FRIAS SORIA, JUAN A. VBM
108 25'33'' 320 OLIVA LAZARO, TEODORO VBM
109 25'35'' 183 LOPEZ JIMENO, PABLO I-M
110 25'35'' 293 LOPEZ LOPEZ, JESUS VAM
111 25'37'' 311 SALVADOR YAGUE, ALEJANDRO VBM
112 26'07'' 316 ALVAREZ XX, EUGENIO VBM
113 26'21'' 155 CUENCA MATEO, RICARDO I-M
114 26'30'' 163 RUIZ NAVAS, ELVIRA I-F
115 26'53'' 227 SANCHEZ MORENO,M. ISABEL S-F
116 27'18'' 265 SALTO BERNA, JAVIER VAM
117 27'25'' 277 ESTEBAN DORONZORO, ARANCHA VAF
118 27'37'' 402 IZQUIERDO CAPILLA, FERNANDO VAM
119 27'55'' 317 VELASCO PASCUAL, MONSE VBF
120 28'18'' 185 VICENTE HURTADO, ANGEL I-M
121 28'21'' 412 MANUEL MILLAN, ARISTIDES VAM
122 28'22'' 174 RUIZ PACHECO, LEYRE I-F
123 28'23'' 190 OLMEDILLA GAMO, DIANA S-F
124 28'23'' 191 TERESA ROMERO, ANA MARIA S-F
125 28'29'' 220 PEREZ GARCIA, MARINA J-F
126 28'31'' 331 PEREZ FUENTES, M. DOLORES VBF
127 28'34'' 405 NAVAS ANTON, MIGUEL ANGEL VAM
128 29'14'' 410 PANO MARTIN, DIANA VAF
129 29'17'' 263 PEREZ MUÑOZ, JESUS VAM
130 29'25'' 164 VELA XX, SERGIO C-M
131 29'32'' 178 BRIEVA XX, AMELIA I-F
132 34'30'' 177 NOREÑA JIMENEZ, NACHO I-M
133 35'17'' 243 TABERNER ROSELLO, VERONICA S-F
134 37'55'' 222 NAVAS ANTON, TERESA S-F

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada