viernes 9 de septiembre de 2011

Clasificación Carrera 1500 m

Carrera :

XXXII CROSS POPULAR VILLA DE ABEJAR 14 ago, 2011

ILMO. AYUNTAMIENTO ABEJAR 1500

Puesto Tiempo Dorsal Atleta Cat. Club/Localidad
1 05'18'' 109 LAS HERAS RUPEREZ, AARON A-M
2 05'41'' 362 DE MIGUEL OTERO, JUAN ANGEL A-M
3 05'45'' 131 OLIVA PASCUAL, CARLOS B-M
4 05'50'' 149 SANZ RUIZ, MARIO B-M
5 05'54'' 144 GOÑI BRAVO, ALBA A-F
6 05'56'' 354 GONZALEZ JIMENEZ, IZAN A-M
7 06'06'' 139 SAN MILLAN CARNICERO, RODRIGO A-M
8 06'09'' 114 HERRERO MORENO, DAVID A-M
9 06'13'' 141 GONZALEZ LAZARO, VICTOR B-M
10 06'15'' 138 SAN MILLAN CARNICERO, MARIO A-M
11 06'22'' 125 PEÑA MANCHADO, ADRIAN A-M
12 06'24'' 124 TERESA MANCHADO, MARCOS A-M
13 06'25'' 368 MORENO GARCIA, JAVIER A-M
14 06'26'' 132 TELLO RODRIGUEZ, ALVARO B-M
15 06'27'' 126 HARO MATEO, JULIAN B-M
16 06'27'' 358 ABADIANO DURO, MARCOS B-M
17 06'29'' 351 PACHECO LAFUENTE, BORJA A-M
18 06'32'' 352 PACHECO LAFUENTE, NEREA B-F
19 06'36'' 361 DE MIGUEL OTERO, MARCOS B-M
20 06'36'' 369 VILLANUEVA XX, AIMAR A-M
21 06'43'' 129 RUIZ VALERO, CELIA B-F
22 06'54'' 367 MARTIN CECILIA, IKER A-M
23 06'55'' 101 RUIZ BAEZ, SERGIO B-M
24 06'58'' 150 RUIZ PACHECO, JAVIER A-M
25 07'02'' 115 CUENCA MATEO, JUAN A-M
26 07'13'' 146 SERINI GARCIA, DANIEL B-M
27 07'14'' 357 PALOMAR DURO, ASIER B-M
28 07'18'' 104 GARCIA SANTOS, DIEGO B-M
29 07'22'' 148 BRIEVA DOMINGUEZ, PABLO B-M
30 07'23'' 135 AMO ROMO, JAVIER B-M
31 07'32'' 128 CASTILLO CANO, ANGELA B-F
32 07'37'' 133 BARNUEVO HERNANDEZ, ALVARO B-M
33 07'47'' 112 GARCIA ALVARO, EDUARDO A-M
34 07'49'' 102 LLORENTE ARROYO, PAULA B-F
35 07'50'' 130 SALVADOR PEREZ, ALEJANDRO B-M
36 07'52'' 121 GARRIDO XX, ANGELA A-F
37 07'52'' 147 SERINI GARCIA, MARCO A-M
38 07'57'' 359 PALOMAR DURO,ANDREA A-F
39 07'57'' 142 LOPEZ ROMERO, CARLOS B-M
40 08'01'' 123 DE MARCO XX, VICTOR B-M
41 08'04'' 360 CAMPOS LAFUENTE, JUAN B-M
42 08'07'' 145 PEÑARANDA ANDRES, DIEGO B-M
43 08'15'' 119 ABAD MIRANDA, SOFIA A-F
44 08'31'' 356 SANTABARBARA GARCIA, ALEJANDRO B-M
45 08'36'' 111 SERRANO XX, CRISTINA B-F
46 08'44'' 120 HERRANZ XX, HAIZEA A-F
47 08'53'' 353 GALLARDO ROMERO, CARLA A-F
48 09'06'' 143 DE MIGUEL ROMERO, PABLO B-M
49 09'07'' 108 ROSENDO SANTAMARIA, MARTA B-F
50 09'11'' 366 SEVILLA GARCIA, JAVIER A-M
52 09'18'' 355 GALLEGO SANTABARBARA, ANDREA B-F
53 09'26'' 116 MATEO RIFON, MARIA B-F
54 09'41'' 117 SERRANO ARRIBI, OIHANE B-F
55 10'47'' 106 CORRAL AYLAGAS, DANIEL A-M
56 10'48'' 122 BARTOLOME LOPEZ, GUILLERMO B-M
57 10'49'' 364 TORRES GOMEZ, CLAUDIA B-F
58 11'00'' 365 PANIAGUA SALAS, CANDELA B-F
59 11'34'' 113 MARCOS GARCIA, DESIREE A-F
60 11'38'' 363 TORRES GOMEZ, DIEGO B-M
61 11'44'' 110 GARCIA XX, JONNY A-M

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada