lunes 22 de agosto de 2011

Clasificación Carrera 150 m




Puesto Tiempo Dorsal Atleta Cat.

1 00'30'' 30 SALVADOR PEREZ, SANTIAGO PEM

2 00'31'' 65 MUÑOZ XX, LANDER PEM

3 00'32'' 66 BARBA XX, ALEIX PEM

4 00'32'' 67 BARBA XX, ROGER PEM

5 00'34'' 81 VICENTE HURTADO, VICTOR PEM

6 00'34'' 4 GOMEZ TERESA, ADRIAN PEM

7 00'35'' 89 BENEDICTO ZARAGOZA, CHIVO PEM

8 00'36'' 49 GOÑI XX, IZARO PEM

9 00'36'' 58 GUILLEN PANYAGUA, MIGUEL PEM

10 00'37'' 80 NAVAS HURTADO, JIMENA PEF

11 00'37'' 61 GALLARDO MOÑUX, PABLO PEM

12 00'37'' 64 TENA MUÑOZ, UNAI PEM

13 00'38'' 8 GARCIA ALVARO, MIGUEL PEM

14 00'38'' 40 ROMERO VALLEJO, SERGIO PEM

15 00'38'' 60 PANYAGUA SALAS, FERNANDO PEM

16 00'39'' 47 LOZANO MARIN, ALVARO PEM

17 00'39'' 70 CAMPOS LAFUENTE, JAVIER PEM

18 00'40'' 15 DE PORRAS BAQUIERO, CARLOS PEM

19 00'40'' 34 DE MARCO VELASCO,RAULE PEM

20 00'41'' 31 SALVADOR PEREZ, ANA PEF

21 00'41'' 5 ZAAVEDRA GUIJARRO, NAIARA PEF

22 00'42'' 62 MARTINEZ MOÑUX, DANIEL PEM

23 00'42'' 24 RUIZ NAVAS, RODRIGO PEM

24 00'42'' 23 NAVAS GARCIA, MARTIN PEM

25 00'43'' 36 DE MIGUEL ROMERO, JUAN PEM

26 00'44'' 35 LOPEZ ROMERO, ALVARO PEM

27 00'44'' 39 MOÑUX PACHECO, SAIOA PEF

28 00'45'' 51 MARTINEZ TORRE, SERGIO PEM

29 00'46'' 54 DE MIGUEL DELGADO, IKER PEM

30 00'47'' 52 DELSO LLORENTE, IVAN PEM

31 00'48'' 50 GOÑI XX,AITOR PEM

32 00'48'' 18 SERRANO CALVO, MIKEL PEM

33 00'49'' 59 GUILLEN PANYAGUA, SAMUEL PEM

34 00'50'' 25 PEREZ BARTOLOME, MARIA PEF

35 00'51'' 63 GARCIA CRISTOBAL, SOFIA PEF

36 00'52'' 45 RUIZ TERESA, ALMUDENA PEF

37 00'53'' 85 SANTOS XX, AARON PEM

38 00'53'' 76 CANO RUIZ, NATALIA PEF

39 00'54'' 79 CECILIA MORO, MARKEL PEM

40 00'54'' 12 GARCIA DIZA, PABLO PEM

41 00'55'' 55 ROMERA MIRON, MARCOS PEM

42 00'55'' 17 SERRANO ARRIBAS, IBAI PEM

43 00'56'' 57 PANYAUGA SALAS, TERESA PEF

44 00'57'' 74 ANTON ARMENTEROS, PABLO PEM

45 00'58'' 87 ROMERO MENDOZA, LOLA PEF

46 00'58'' 9 CARRASCOSA LAMPARERO, PABLO PEM

47 01'00'' 10 CARRASCOSA LAMPARERO, IRENE PEF

48 01'00'' 22 RUIZ NAVAS, DANIEL PEM

49 01'01'' 46 MARIN TERESA, GUZMAN PEM

50 01'01'' 53 LOPEZ JIMENEZ, SERGIO PEM

51 01'02'' 78 CECILIA MORO, IBONE PEF

52 01'02'' 16 DE PORRAS BAQUEIRO, SANDRA PEF

53 01'05'' 38 GASCA ARTIGAS, DANIELA PEF

54 01'05'' 73 ARROYO PEREZ, ARTURO PEM

55 01'12'' 72 ARROYO PEREZ, SARA PEF

56 01'14'' 68 PALOMAR HERNANDO, AARON PEM

57 01'20'' 42 GARCES PEREZ, ALVARO PEM

58 01'22'' 44 LOZANO MARIN, ADRIANA PEF

59 01'23'' 86 LARIOS XX, EDURNE PEF

60 01'24'' 82 JORGE PANO, ADHARA PEF

61 01'24'' 6 ZAAVEDRA TENORIO, PABLO PEM

62 01'29'' 21 ROMERO HOYUELLOS, ALEJANDRO PEM

63 01'30'' 7 GARCIA ALVARO, ALEJANDRA PEF

64 01'33'' 88 BENEDICTO XX, JULIA PEF

65 01'35'' 2 SARNAGO SANCHEZ, MARCOS PEM

66 01'37'' 14 GONZALEZ DEL TALAGO, NOA PEF

67 01'40'' 77 CANO RUIZ, IZANA PEF

68 01'43'' 84 MAYOR RUSELL, KIARA PEF

69 01'44'' 32 SALVADOR PEREZ, MARIA PEF

70 01'45'' 33 SALVADOR PEREZ, BLANCA PEF

72 01'59'' 75 ANTON ARMENTEROS, IRENE PEF

73 02'01'' 19 SERRANO ARRIBAS, MAITANE PEF

74 02'02'' 28 MARTINEZ GARAY, AITOR PEM

75 02'19'' 41 ROMERO VALLEJO, SILVIA PEF

76 02'21'' 56 PASCUAL GOMEZ, JULIA PEF

77 02'25'' 20 ROMERO HOYUELOS, JORGE PEM

78 02'27'' 43 BELLO ECHEVERRIA, EKAITZ PEM

79 02'30'' 69 VALERO DE MIGUEL, AMAIA PEF

80 02'36'' 11 LAMPARERO TOVAR, NEREA PEF

81 02'37'' 26 BERNALDEZ XX,ASIER PEM

82 03'52'' 3 DIEZ CERVIGON, IRENE PEF

1 comentarios:

  1. Hola, cuando saldrán las clasificaciones de los senior?

    Muchas gracias

    ResponderSuprimir